新疆神火煤电有限公司 油漆等 XJSH-20230504-021 结果公告
新疆神火煤电有限公司关于 油漆等 XJSH-20230504-021 ,中标公告如下:
1、物资明细如下:
•环氧地坪漆等
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 采购数量 | 计量单位 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2904110010001 | 银粉漆 | 40 | 千克 | 40 | 新疆西域红石贸易有限公司 | |
2904150050004 | 环氧富锌底漆 | 灰色 含锌60% | 2750 | 千克 | 2750 | 新疆西域红石贸易有限公司 |
2904030010015 | 醇酸调和漆 | 天蓝 | 100 | 千克 | 100 | 郑州亮骏科贸有限公司 |
2904100010002 | 环氧地坪漆 | 绿 | 200 | 千克 | 200 | 郑州亮骏科贸有限公司 |
2904130020011 | 环氧面漆 | 白 | 2690 | 千克 | 2690 | 郑州亮骏科贸有限公司 |
2、联系方式
业务联系电话: 0994-6852206
联系人:供应部
注意:平台操作事宜请联系:0370-6062046
二○二三年五月二十日