【山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司2022年油漆供应商年度入围招标】招标公告 | SNZB-NMWZ-D20226-0089 | ||
2022-04-08 | 2022-04-15 |
本招标项目招标人为山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.1 项目名称:山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司2022年油漆供应商年度入围招标
2.2 项目编号:SNZB-NMWZ-D20226-0089
2.3 招标范围及要求:
本次招标共计1个标包,见下表,投标人应对所选标包进行整体投报,不允许仅对标包内部分内容进行投报。具体要求详见招标文件。
标段 | 新编码 | 物料描述 | 计量单位 | 招标数量 | 使用单位 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 | 是否常用物资 |
标段一:油漆涂料 | 10843590 | 稀释剂_10KG/桶_醇酸磁漆 | 千克 | 29852 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10003170 | 白色_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-4 | 千克 | 3794 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10950479 | 黑_聚氨酯_调合漆_15KG/桶_乐化 | 千克 | 1257 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10950471 | 铁锈红_聚氨酯_调合漆_15KG/桶 | 千克 | 748 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10950469 | 红_聚氨酯_调合漆_15KG/桶 | 千克 | 3552 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10843591 | 红丹_醇酸_调合漆_3KG/桶 | 千克 | 975 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10860557 | 桔红_醇酸_调合漆_17KG/桶_乐化 | 千克 | 1503 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10907761 | 红_聚氨酯_油漆_16KG/桶_乐化 | 千克 | 615 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10000930 | 黄色_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-1 | 千克 | 932 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10769062 | 中黄_醇酸_调合漆_3KG/桶_Y07 | 千克 | 7149 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10003206 | 天蓝漆_醇酸_调合漆_16KG/桶 | 千克 | 16131 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10950468 | 蓝_聚氨酯_调合漆_15KG/桶 | 千克 | 4847 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10945800 | 深蓝_聚氨酯_调合漆_乐化KG/桶 | 千克 | 9563 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10860551 | 中蓝_醇酸_调合漆_17KG/桶_乐化 | 千克 | 535 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10950466 | 绿_聚氨酯_调合漆_15KG/桶_果绿 | 千克 | 4981 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10835181 | 绿_聚氨酯_调合漆 _16KG/桶_乐化 | 千克 | 195 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10003171 | 中绿_醇酸_调合漆_16KG/桶_C03-4 | 千克 | 8730 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10003189 | 银灰_聚氨酯_调合漆_3KG/桶 | 千克 | 60 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10860549 | 灰色_醇酸_调合漆_17KG/桶_乐化 | 千克 | 1394 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10907760 | 中灰_聚氨酯_油漆_16KG/桶_乐化 | 千克 | 545 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10004949 | 防锈漆_灰_树脂_16KG/桶 | 千克 | 201 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10686652 | 银灰_聚氨酯_银粉漆_桶/2KGKG/桶 | 千克 | 377 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10000922 | 红_醇酸调合漆_C03-4 | 千克 | 100 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | #N/A | 白色反光漆 白色 0.8KG | 千克 | 100 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10835122 | 红_聚氨酯_自喷漆 _500ML/瓶_齐鲁 | 瓶 | 50 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10769085 | 孔雀蓝_醇酸_调合漆_18KG/桶_PB11 | 千克 | 90 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10843189 | 大红_聚氨酯_醇酸调合漆 _17KG/桶 | 千克 | 330 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10769065 | 黑_醇酸_调合漆_3KG/桶 | 千克 | 405 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10844221 | 白外墙乳胶漆_水性_20KG/桶 | 千克 | 62422.36 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10843167 | 白_聚氨酯_自动喷漆 _400ML/瓶_匠心 | 瓶 | 240 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10843190 | 橙红_聚氨酯_自动喷漆 _400ML/瓶_匠心 | 瓶 | 240 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10873406 | 绝缘漆_透明_环氧树脂_16KG/桶_1054 | 千克 | 30 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10950477 | 反光漆_黄_丙烯酸酯_5KG双组份KG/桶_美达 | 千克 | 775 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 11015068 | 环氧地坪漆_天蓝_奔腾_24KG/桶_每组面漆24kg/套 底漆24kg/套 | 千克 | 720 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10843170 | 环氧地坪漆_中黄_环氧树脂_24KG/桶_每组面漆24KG/套,底漆24KG/套 | 千克 | 800 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10950478 | 环氧地坪漆_绿_环氧树脂_24KG/桶_草绿 奔腾 | 千克 | 1464 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 11014139 | 大红_大红_自动喷漆_400ML/瓶 | 瓶 | 84 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10950470 | 锤纹漆_中绿_醇酸_14KG/桶 | 千克 | 664 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10950467 | 锤纹漆_天蓝_醇酸_14KG/桶 | 千克 | 2812 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10860482 | 磁漆_醇酸_17KG/桶_乐化 | 千克 | 4919 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
标段一:油漆涂料 | 10860434 | 黄色_聚氨酯_自喷漆_400ML/瓶_齐鲁 | 瓶 | 20 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 是 |
标段一:油漆涂料 | 10843178 | 防水涂料_白_丙烯酸_50KG/桶_双圆 | 千克 | 2000 | 内蒙古分公司各单位 | 最快到货期 | 否 | 否 |
2.4 交货期:详见第五章供货要求,供货要求无规定的,请投标人自报最快交货期。
2.5 交货地点:使用单位指定地点。
3.1在中华人民共和国境内注册,具有一般纳税人资格的独立法人、个人独资企业或其他组织,具有与招标需求相适应的经营范围;
3.2具有2019年以来与本次投标相同产品的相关业绩(销售业绩附增值税发票复印件,不得遮挡金额;提供虚假发票取消投标资格);
3.3 具备国家要求的相应资格证件且齐全有效;
3.4 第五章供货要求中要求必须看现场的,需提供现场踏勘证明;
3.5 投标人必须是对应标包生产制造厂家,不接受代理商及联合体投标;
3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目;
3.7 具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;
3.8 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
3.9 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3.10法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
本次招标实行资格后审。
4.1凡有意参加投标者,请于2022年04月08日起至2022年04月15日17:00时止(北京时间,下同),登录山东能源集团电子投标交易平台(snzb.minegoods.com)下载电子文件。
4.2会员注册
未注册中国矿用物资网的用户,登录中国矿用物资网(www.minegoods.com),点击“纵横招标”进入山东能源集团电子招标投标交易平台网站(snzb.minegoods.com,以下简称“电子招投标平台”),点击“注册”完善会员注册信息,待平台审核后完成注册。如账号无法登录电子招投标平台,登录中国矿用物资网-点击右上角“工作台”-“客户管理”-“我的申请”完善信息、查看审核结果。
4.3报名及文件获取
登录电子招投标平台-点击右上角“工具下载”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”,点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成标书费虚拟账户、保证金虚拟账户,投标人线下通过网银,向标书费虚拟账户缴纳标书费完成报名,完成报名后方可登录投标管家-点击“招标文件”-“导出/下载”获取电子招标文件。
报名阶段,投标人通过企业账户缴纳标书费的暂时可不需要办理CA数字证书,投标人通过个人账户缴纳标书费的必须先办理CA数字证书,上传CA签章的标书费个人授权委托书,方可缴纳标书费。
4.4 CA数字证书办理
CA数字证书必须在上传投标文件前办理,投标人使用CA数字证书签章加密后,方能上传投标文件。登录电子招投标平台-扫描网页右下角二维码-下载、安装、注册、登录干将APP -绑定EC-维护信息-证书缴费-申请干将CA数字证书(企业证书、个人证书)-上传签章,审核成功后,登录电子招投标平台,点击“投标供应商”-点击“绑定CA”完成绑定CA。
4.5电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台 “服务中心”、“操作手册/教学视频”栏目。技术支持联系方式:中国矿用物资网(www.minegoods.com)右侧在线咨询。
4.6招标文件标包售价500元,售后不退。标书费发票形式为电子发票,电子发票将发送至投标人报名时登记的邮箱,投标人自行下载,发件人为 “51发票”。报名时投标人确保所登记的开票信息准确无误,否则由此造成的发票错误,责任由投标人承担。
本项目为电子招标,需要办理CA证书才能上传电子版投标文件。
5.1投标文件递交截止时间(暨投标截止时间):2022年04月28日08:50(北京时间)。投标人应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子投标文件(投标人上传投标文件的视频教学详见山东能源集团电子招标投标交易平台“帮助中心”)。
5.2逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,投标前请仔细阅读投标知情书,上传完成后生成的投标回执将作为投标文件成功上传的唯一证明。
5.3投标人线下通过公司账户向保证金虚拟账号缴纳投标保证金,缴纳完成后方可上传投标文件,投标人登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传投标文件的流程详见电子招投标平台“服务中心”栏目。
5.4投标文件解密方式为集中解密,投标人无需操作。投标人可在开标时间(北京时间)登录“投标管家”查看开标结果。无需到开标现场,开标现场不再收取纸质版投标文件。评标期间,请各投标人授权代表保持电话畅通,以便澄清答疑,否则一切后果由投标人承担。如有变化,另行通知。
本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(http://www.ygcgfw.com)和中国矿用物资网(www.minegoods.com)上发布。
7.1招标人:山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司
联系人:郭主任
联系电话:17835688913
7.2招标代理机构: 山东能源招标有限公司
联 系 人:牛经理
联系电话:0531-62355717 0531-62355715
邮 箱:snzb@vip.126.com
地 址:济南市经十路10777号1209室
传 真:0531-62355712